Ayudas directas para pymes afectadas por la pandemia
Tal y como se informó esta semana en los medios, este viernes se daría la noticia por parte del gobierno de la cuantía, 7.000 millones de euros, que se repartirá por una cuota estimada por comunidad autónoma, que están pendiente de publicar en el BOE.
Lo que si parece claro es que 2.000 millones irán destinados a Canarias y Baleares. Las comunidades autónomas ya han repartido parte de fondos estatales como ayudas directas o por concurrencia no competitiva.
En Europa, así se suele hacer, estableciendo varias convocatorias para las ayudas para que todo el mundo tenga la oportunidad de presentarse y asignando ajustando las cantidades de las ayudas en varias partidas de manera que el reparto sea equitativo y extensivo.
Van dirigidas a PYMES y autónomos que hayan visto reducida su facturación en al menos un 30% respecto a 2019. Al parecer podrán cubrir hasta un 40% de las pérdidas o bajada en la facturación, pero habrá que esperar a la redacción definitiva.
Y en principio se considerarán beneficiaras los sectores más afectados como hostelería, restauración, turismo y comercio, cultura y deporte, viajes y transporte público … pero falta por concretar como van a acceder el resto de sectores donde el Covid no ha afectado por igual a las empresas.
Las ayudas percibidas se justificarán con el pago a proveedores y gastos fijos, entre los que se considera al parecer alquileres, suministros, quitas en deudas con bancos …
Requisitos para ser beneficiarios
Vienen desarrolladas en el Artículo 3 de la orden. Donde se define el marco básico de los requisitos de elegibilidad y de los criterios para fijación de la cuantía de la ayuda. Pasemos a revisar estas condiciones …
1. A los efectos de este Real Decreto-ley, se considerarán destinatarios:
a) Los empresarios o profesionales y entidades adscritas a los sectores definidos en el Anexo I,
… y cuyo Volumen de Operaciones Anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.
Pertenecer a algunos de los epígrafes del CNAE relacionados en el ANEXO I de las bases:
CNAE-2009 | Descripción actividad |
0710 | Extracción de minerales de hierro. |
1052 | Elaboración de helados. |
1083 | Elaboración de café, té e infusiones. |
1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. |
1103 | Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas. |
1413 | Confección de otras prendas de vestir exteriores. |
1419 | Confección de otras prendas de vestir y accesorios. |
1420 | Fabricación de artículos de peletería. |
1439 | Confección de otras prendas de vestir de punto. |
1811 | Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. |
1812 | Otras actividades de impresión y artes gráficas. |
1813 | Servicios de pre-impresión y preparación de soportes. |
1814 | Encuadernación y servicios relacionados con la misma. |
1820 | Reproducción de soportes grabados. |
2051 | Fabricación de explosivos. |
2441 | Producción de metales preciosos. |
2670 | Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. |
2731 | Fabricación de cables de fibra óptica. |
3212 | Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. |
3213 | Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. |
3316 | Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. |
3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado. |
4616 | Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero. |
4617 | Intermediarios del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4624 | Comercio al por mayor de cueros y pieles. |
4634 | Comercio al por mayor de bebidas. |
4636 | Comercio al por mayor de azúcar, chocolate y confitería. |
4637 | Comercio al por mayor de café, té, cacao y especias. |
4638 | Comercio al por mayor de pescados y mariscos y otros productos alimenticios. |
4639 | Comercio al por mayor, no especializado, de productos alimenticios, bebidas y tabaco. |
4644 | Comercio al por mayor de porcelana, cristalería y artículos de limpieza. |
4648 | Comercio al por mayor de artículos de relojería y joyería. |
4719 | Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados. |
4724 | Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados. |
4725 | Comercio al por menor de bebidas en establecimientos especializados. |
4741 | Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados. |
4751 | Comercio al por menor de textiles en establecimientos especializados. |
4762 | Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados. |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados. |
4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero en establecimientos especializados. |
4777 | Comercio al por menor de artículos de relojería y joyería en establecimientos especializados. |
4782 | Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y en mercadillos. |
4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y en mercadillos. |
4799 | Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos. |
4931 | Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. |
4932 | Transporte por taxi. |
4939 | Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. |
5010 | Transporte marítimo de pasajeros. |
5030 | Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. |
5110 | Transporte aéreo de pasajeros. |
5221 | Actividades anexas al transporte terrestre. |
5222 | Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores. |
5223 | Actividades anexas al transporte aéreo. |
5510 | Hoteles y alojamientos similares. |
5520 | Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. |
5530 | Campings y aparcamientos para caravanas. |
5590 | Otros alojamientos. |
5610 | Restaurantes y puestos de comidas. |
5621 | Provisión de comidas preparadas para eventos. |
5629 | Otros servicios de comidas. |
5630 | Establecimientos de bebidas. |
5813 | Edición de periódicos. |
5914 | Actividades de exhibición cinematográfica. |
7420 | Actividades de fotografía. |
7711 | Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. |
7712 | Alquiler de camiones. |
7721 | Alquiler de artículos de ocio y deportivos. |
7722 | Alquiler de cintas de vídeo y discos. |
7729 | Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. |
7733 | Alquiler de maquinaria y equipo de oficina, incluidos ordenadores. |
7734 | Alquiler de medios de navegación. |
7735 | Alquiler de medios de transporte aéreo. |
7739 | Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes tangibles n.c.o.p. |
7911 | Actividades de las agencias de viajes. |
7912 | Actividades de los operadores turísticos. |
7990 | Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. |
8219 | Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina. |
8230 | Organización de convenciones y ferias de muestras. |
8299 | Otras actividades de apoyo a las empresas. |
9001 | Artes escénicas. |
9002 | Actividades auxiliares a las artes escénicas. |
9004 | Gestión de salas de espectáculos. |
9102 | Actividades de museos. |
9103 | Gestión de lugares y edificios históricos. |
9104 | Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas. |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas. |
9313 | Actividades de los gimnasios. |
9319 | Otras actividades deportivas. |
9321 | Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. |
9329 | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
9523 | Reparación de calzado y artículos de cuero. |
9525 | Reparación de relojes y joyería. |
9601 | Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. |
9604 | Actividades de mantenimiento físico. |
En ningún caso se consideran destinatarios aquellos empresarios o profesionales, entidades y grupos consolidados que cumplan los requisitos establecidos en los dos epígrafes anteriores y que en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2019 hayan declarado un resultado neto negativo por las actividades económicas en las que hubiera aplicado el método de estimación directa para su determinación o, en su caso, haya resultado negativa en dicho ejercicio la base imponible del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto de la Renta de no Residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponibles negativas.
Importe subvencionado
a) 3.000 euros cuando se trate de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Para aquellos empresarios y profesionales cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración, en el Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo indirecto equivalente, haya caído más del 30 % en el año 2020 respecto al año 2019, la ayuda máxima que se concederá será del:
i. El 40 % de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30 %, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como las entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados.
ii. El 20 % del importe de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto del año 2019 que supere dicho 30%, en el caso de entidades y empresarios o profesionales y establecimientos permanentes que tengan más de 10 empleados.
¿ Cuándo se publicarán las convocatorias?
Pues parece que para dentro de un mes el Gobierno ya habrá hecho llegar los fondos a las comunidades, las cuales tendrán que repartir, eso sí siguiendo los mismo criterios para todo el territorio nacional.
«No se trata, por tanto, de medidas de rescate de empresas que no eran viables antes del estallido de la crisis de la COVID-19, sino de una forma de inversión en favor de la recuperación y crecimiento de aquellas empresas que, a pesar de atravesar dificultades financieras, resultan viables por disponer de un plan a medio plazo factible y un modelo de negocio idóneo.»
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados b) i y b) ii anteriores, la ayuda no podrá ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros.
📌 Fuente: Este artículo es un resumen de la bases publicadas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Esta información se ha elaborado con fines meramente divulgativos.